(資料圖片)
滬指10月9日下跌0.44%,申萬(wàn)所屬行業(yè)中,今日上漲的有9個(gè),漲幅居前的行業(yè)為汽車、電子,漲幅為2.14%、1.03%。跌幅居前的行業(yè)為社會(huì)服務(wù)、商貿(mào)零售,跌幅為3.53%、2.57%。房地產(chǎn)行業(yè)位居今日跌幅榜第三。
資金面上看,兩市主力資金全天凈流出80.44億元,今日有8個(gè)行業(yè)主力資金凈流入,汽車行業(yè)主力資金凈流入規(guī)模居首,該行業(yè)今日上漲2.14%,全天凈流入資金17.20億元,其次是電子行業(yè),日漲幅為1.03%,凈流入資金為9.29億元。
主力資金凈流出的行業(yè)有23個(gè),通信行業(yè)主力資金凈流出規(guī)模居首,全天凈流出資金18.64億元,其次是傳媒行業(yè),凈流出資金為15.29億元,凈流出資金較多的還有非銀金融、房地產(chǎn)、機(jī)械設(shè)備等行業(yè)。
房地產(chǎn)行業(yè)今日下跌2.32%,全天主力資金凈流出10.09億元,該行業(yè)所屬的個(gè)股共109只,今日上漲的有2只;下跌的有105只,跌停的有2只。以資金流向數(shù)據(jù)進(jìn)行統(tǒng)計(jì),該行業(yè)資金凈流入的個(gè)股有28只,凈流入資金居首的是招商蛇口(001979),今日凈流入資金1733.58萬(wàn)元,緊隨其后的是上海臨港(600848)、西藏城投(600773),凈流入資金分別為1462.41萬(wàn)元、1424.27萬(wàn)元。房地產(chǎn)行業(yè)資金凈流出個(gè)股中,資金凈流出超5000萬(wàn)元的有5只,凈流出資金居前的有張江高科(600895)、金科股份(000656)、新城控股(601155),凈流出資金分別為1.87億元、6381.62萬(wàn)元、5765.29萬(wàn)元。(數(shù)據(jù)寶)
房地產(chǎn)行業(yè)資金流入榜
代碼 | 簡(jiǎn)稱 | 今日漲跌幅(%) | 今日換手率(%) | 主力資金流量(萬(wàn)元) |
---|---|---|---|---|
001979 | 招商蛇口 | -1.86 | 0.37 | 1733.58 |
600848 | 上海臨港 | 0.00 | 0.25 | 1462.41 |
600773 | 西藏城投 | 1.02 | 0.75 | 1424.27 |
600162 | 香江控股 | -5.85 | 1.49 | 1064.01 |
000031 | 大悅城 | -1.63 | 0.46 | 972.95 |
600503 | 華麗家族 | -1.14 | 1.46 | 781.65 |
000056 | 皇庭國(guó)際 | -1.35 | 1.63 | 620.18 |
600064 | 南京高科 | -2.67 | 1.20 | 555.48 |
000036 | 華聯(lián)控股 | -1.81 | 0.51 | 384.32 |
600716 | 鳳凰股份 | -3.26 | 1.27 | 367.83 |
600007 | 中國(guó)國(guó)貿(mào) | -0.88 | 0.20 | 289.28 |
002188 | 中天服務(wù) | -2.54 | 2.47 | 285.25 |
600665 | 天地源 | -3.31 | 1.52 | 260.94 |
002244 | 濱江集團(tuán) | -2.92 | 0.70 | 233.11 |
000863 | 三湘印象 | -3.08 | 1.51 | 225.67 |
600094 | 大名城 | -1.26 | 1.19 | 192.41 |
000809 | 鐵嶺新城 | -2.56 | 0.91 | 163.81 |
001914 | 招商積余 | -1.94 | 0.45 | 162.42 |
603506 | 南都物業(yè) | 0.08 | 1.49 | 156.42 |
000609 | 中迪投資 | -3.30 | 5.23 | 144.68 |
房地產(chǎn)行業(yè)資金流出榜
代碼 | 簡(jiǎn)稱 | 今日漲跌幅(%) | 今日換手率(%) | 主力資金流量(萬(wàn)元) |
---|---|---|---|---|
600895 | 張江高科 | -3.02 | 8.05 | -18731.65 |
000656 | 金科股份 | -4.60 | 7.05 | -6381.62 |
601155 | 新城控股 | -5.28 | 1.40 | -5765.29 |
600266 | 城建發(fā)展 | -2.53 | 2.34 | -5719.10 |
000002 | 萬(wàn)科A | -1.45 | 0.68 | -5251.66 |
002146 | 榮盛發(fā)展 | -3.92 | 3.38 | -4665.70 |
600340 | 華夏幸福 | -7.34 | 2.38 | -3496.77 |
000736 | 中交地產(chǎn) | -6.17 | 2.98 | -3449.41 |
600383 | 金地集團(tuán) | -3.23 | 2.30 | -3270.05 |
600649 | 城投控股 | -2.07 | 0.87 | -3018.94 |
000961 | 中南建設(shè) | -4.97 | 2.53 | -2707.27 |
300917 | 特發(fā)服務(wù) | -3.89 | 8.25 | -2392.67 |
000006 | 深振業(yè)A | -3.30 | 1.57 | -2239.40 |
000402 | 金融街 | -4.36 | 0.95 | -2210.85 |
600239 | 云南城投 | -4.27 | 2.96 | -2196.98 |
600565 | 迪馬股份 | -3.59 | 1.80 | -2137.07 |
600683 | 京投發(fā)展 | -3.80 | 2.96 | -2108.79 |
600823 | ST世茂 | -4.76 | 1.38 | -1814.73 |
000514 | 渝開(kāi)發(fā) | -4.84 | 3.29 | -1809.89 |
600606 | 綠地控股 | -3.28 | 0.39 | -1758.11 |
主力資金、超級(jí)復(fù)盤(pán)
主力資金、資金流向、行業(yè)資金流向、資金流入、資金流出、板塊資金流入、板塊資金流出、流入、流出、資金
關(guān)鍵詞: