(資料圖)
證券時報數(shù)據(jù)寶統(tǒng)計,截至上午10:28,今日滬指漲幅2.27%,A股成交量563.72億股,成交金額6288.22億元,比上一個交易日增73.41%。個股方面,4644只個股上漲,其中漲停49只,377只個股下跌,其中跌停3只。從申萬行業(yè)來看,房地產(chǎn)、非銀金融、煤炭等漲幅最大,漲幅分別為5.49%、4.46%、3.64%。(數(shù)據(jù)寶)
今日各行業(yè)表現(xiàn)(截至上午10:28)
申萬行業(yè) | 行業(yè)漲跌(%) | 成交額(億元) | 比上日(%) | 領(lǐng)漲(跌)股 | 漲跌幅(%) |
---|---|---|---|---|---|
房地產(chǎn) | 5.49 | 241.05 | 228.13 | 特發(fā)服務(wù) | 19.99 |
非銀金融 | 4.46 | 920.59 | 312.12 | 錦龍股份 | 10.02 |
煤炭 | 3.64 | 63.43 | 270.70 | 新集能源 | 9.93 |
建筑材料 | 3.52 | 59.09 | 142.42 | 友邦吊頂 | 10.00 |
綜合 | 3.29 | 10.12 | 101.54 | 亞泰集團 | 7.48 |
輕工制造 | 3.28 | 103.87 | 70.79 | C恒達(dá) | 61.08 |
建筑裝飾 | 3.22 | 175.44 | 85.49 | 冠中生態(tài) | 19.99 |
鋼鐵 | 3.22 | 38.70 | 83.74 | 寶地礦業(yè) | 6.11 |
傳媒 | 3.20 | 253.04 | 4.99 | 三六五網(wǎng) | 20.00 |
計算機 | 3.04 | 685.17 | 30.82 | 財富趨勢 | 16.18 |
通信 | 2.97 | 213.83 | 6.79 | 阿萊德 | 12.95 |
商貿(mào)零售 | 2.96 | 68.48 | 66.69 | 德必集團 | 8.68 |
電子 | 2.57 | 433.97 | 47.91 | C波長 | 33.53 |
社會服務(wù) | 2.53 | 59.38 | 30.08 | 宋城演藝 | 8.39 |
環(huán)保 | 2.36 | 149.97 | 0.07 | 建工修復(fù) | 14.13 |
機械設(shè)備 | 2.33 | 277.26 | 42.54 | N多浦樂 | 105.93 |
電力設(shè)備 | 2.33 | 423.71 | 81.17 | 贏合科技 | 10.80 |
基礎(chǔ)化工 | 2.33 | 216.53 | 39.77 | 天晟新材 | 16.35 |
汽車 | 2.15 | 231.04 | 75.07 | 一汽富維 | 8.41 |
國防軍工 | 2.09 | 132.48 | 69.89 | 華豐科技 | 19.99 |
交通運輸 | 2.07 | 103.43 | 102.70 | 海晨股份 | 8.70 |
醫(yī)藥生物 | 2.01 | 414.76 | 62.33 | 山外山 | 11.24 |
石油石化 | 1.96 | 46.31 | 138.57 | 寶莫股份 | 5.84 |
銀行 | 1.95 | 162.14 | 230.28 | 瑞豐銀行 | 5.81 |
美容護理 | 1.90 | 29.39 | 44.54 | 嘉亨家化 | 8.90 |
紡織服飾 | 1.71 | 37.48 | 74.77 | 揚州金泉 | 10.00 |
家用電器 | 1.56 | 69.51 | 123.11 | 三雄極光 | 10.99 |
農(nóng)林牧漁 | 1.46 | 125.95 | 2.48 | 大湖股份 | 9.99 |
有色金屬 | 1.30 | 185.09 | 98.87 | 安泰科技 | 10.03 |
公用事業(yè) | 1.11 | 100.39 | 56.33 | 林洋能源 | 6.60 |
食品飲料 | 0.66 | 246.19 | 161.09 | 桂發(fā)祥 | 5.36 |
注:本文系新聞報道,不構(gòu)成投資建議,股市有風(fēng)險,投資需謹(jǐn)慎。
關(guān)鍵詞: