(相關(guān)資料圖)
滬指7月31日上漲0.46%,申萬所屬行業(yè)中,今日上漲的有26個,漲幅居前的行業(yè)為傳媒、農(nóng)林牧漁,漲幅為2.82%、2.55%。房地產(chǎn)行業(yè)今日上漲1.90%。跌幅居前的行業(yè)為醫(yī)藥生物、通信,跌幅為1.63%、0.44%。
資金面上看,兩市主力資金全天凈流出90.29億元,今日有11個行業(yè)主力資金凈流入,傳媒行業(yè)主力資金凈流入規(guī)模居首,該行業(yè)今日上漲2.82%,全天凈流入資金16.59億元,其次是汽車行業(yè),日漲幅為1.98%,凈流入資金為13.06億元。
主力資金凈流出的行業(yè)有20個,醫(yī)藥生物行業(yè)主力資金凈流出規(guī)模居首,全天凈流出資金36.50億元,其次是非銀金融行業(yè),凈流出資金為22.59億元,凈流出資金較多的還有計算機、銀行、通信等行業(yè)。
房地產(chǎn)行業(yè)今日上漲1.90%,全天主力資金凈流入7.81億元,該行業(yè)所屬的個股共111只,今日上漲的有101只,漲停的有11只;下跌的有8只。以資金流向數(shù)據(jù)進行統(tǒng)計,該行業(yè)資金凈流入的個股有60只,其中,凈流入資金超5000萬元的有10只,凈流入資金居首的是金科股份(000656),今日凈流入資金4.16億元,緊隨其后的是中南建設(shè)(000961)、華夏幸福(600340),凈流入資金分別為2.16億元、1.11億元。房地產(chǎn)行業(yè)資金凈流出個股中,資金凈流出超5000萬元的有5只,凈流出資金居前的有萬科A、榮盛發(fā)展(002146)、保利發(fā)展(600048),凈流出資金分別為4.13億元、2.33億元、5916.79萬元。(數(shù)據(jù)寶)
房地產(chǎn)行業(yè)資金流入榜
代碼 | 簡稱 | 今日漲跌幅(%) | 今日換手率(%) | 主力資金流量(萬元) |
---|---|---|---|---|
000656 | 金科股份 | 9.96 | 25.24 | 41614.07 |
000961 | 中南建設(shè) | 10.19 | 16.38 | 21611.23 |
600340 | 華夏幸福 | 7.51 | 10.63 | 11123.21 |
002208 | 合肥城建 | 10.04 | 8.37 | 9479.95 |
001979 | 招商蛇口 | 1.86 | 1.05 | 9461.32 |
600322 | 天房發(fā)展 | 10.09 | 7.45 | 6948.25 |
000090 | 天健集團 | 8.07 | 8.65 | 5782.08 |
000926 | 福星股份 | 2.12 | 14.91 | 5617.91 |
600748 | 上實發(fā)展 | 9.98 | 2.35 | 5565.89 |
600743 | 華遠地產(chǎn) | 10.26 | 4.23 | 5518.35 |
600266 | 城建發(fā)展 | 10.01 | 0.69 | 4416.97 |
002305 | 南國置業(yè) | 5.06 | 12.07 | 4266.16 |
300917 | 特發(fā)服務(wù) | 6.72 | 29.32 | 4248.31 |
000965 | 天?;?/td> | 3.06 | 9.92 | 3560.43 |
600185 | 格力地產(chǎn) | 2.81 | 2.96 | 3503.49 |
000514 | 渝開發(fā) | 7.05 | 5.84 | 3409.36 |
601155 | 新城控股 | 0.86 | 3.29 | 3400.89 |
600675 | 中華企業(yè) | 5.96 | 1.15 | 2849.02 |
002377 | 國創(chuàng)高新 | 10.09 | 1.35 | 2719.21 |
000736 | 中交地產(chǎn) | 0.46 | 8.46 | 2640.11 |
房地產(chǎn)行業(yè)資金流出榜
代碼 | 簡稱 | 今日漲跌幅(%) | 今日換手率(%) | 主力資金流量(萬元) |
---|---|---|---|---|
000002 | 萬科A | 0.13 | 2.26 | -41304.77 |
002146 | 榮盛發(fā)展 | 10.14 | 23.81 | -23268.05 |
600048 | 保利發(fā)展 | -1.11 | 1.22 | -5916.79 |
600067 | 冠城大通 | -0.92 | 8.43 | -5707.91 |
000609 | 中迪投資 | -1.53 | 26.14 | -5694.02 |
600848 | 上海臨港 | 1.33 | 0.64 | -3852.54 |
600606 | 綠地控股 | 0.62 | 0.89 | -3336.06 |
600208 | 新湖中寶 | 1.09 | 2.01 | -3123.01 |
600503 | 華麗家族 | 1.94 | 6.50 | -2756.39 |
000069 | 華僑城A | 0.61 | 1.03 | -2723.73 |
002244 | 濱江集團 | 1.12 | 3.15 | -2328.27 |
600162 | 香江控股 | 3.08 | 3.88 | -2256.86 |
600515 | 海南機場 | -0.23 | 0.49 | -1814.80 |
000517 | 榮安地產(chǎn) | 3.42 | 4.70 | -1422.10 |
000029 | 深深房A | 1.01 | 1.08 | -1112.42 |
600223 | 福瑞達 | 2.23 | 1.42 | -905.83 |
600663 | 陸家嘴 | -0.55 | 0.56 | -841.68 |
000402 | 金融街 | 2.38 | 1.47 | -814.92 |
600082 | 海泰發(fā)展 | 2.23 | 2.91 | -704.27 |
600533 | 棲霞建設(shè) | 1.61 | 5.46 | -636.55 |
主力資金、超級復(fù)盤
主力資金、資金流向、行業(yè)資金流向、資金流入、資金流出、板塊資金流入、板塊資金流出、流入、流出、資金
關(guān)鍵詞: