(相關(guān)資料圖)
滬指6月20日下跌0.47%,申萬所屬行業(yè)中,今日上漲的有9個,漲幅居前的行業(yè)為國防軍工、計算機(jī),漲幅為3.05%、1.45%。跌幅居前的行業(yè)為建筑材料、房地產(chǎn),跌幅為3.11%、1.85%。房地產(chǎn)行業(yè)位居今日跌幅榜第二。
資金面上看,兩市主力資金全天凈流出218.88億元,今日有4個行業(yè)主力資金凈流入,國防軍工行業(yè)主力資金凈流入規(guī)模居首,該行業(yè)今日上漲3.05%,全天凈流入資金19.69億元,其次是家用電器行業(yè),日漲幅為1.40%,凈流入資金為3.95億元。
主力資金凈流出的行業(yè)有27個,電子行業(yè)主力資金凈流出規(guī)模居首,全天凈流出資金35.29億元,其次是通信行業(yè),凈流出資金為19.44億元,凈流出資金較多的還有傳媒、建筑裝飾、醫(yī)藥生物等行業(yè)。
房地產(chǎn)行業(yè)今日下跌1.85%,全天主力資金凈流出8.74億元,該行業(yè)所屬的個股共114只,今日上漲的有5只;下跌的有101只。以資金流向數(shù)據(jù)進(jìn)行統(tǒng)計,該行業(yè)資金凈流入的個股有37只,凈流入資金居首的是首開股份(600376),今日凈流入資金1246.75萬元,緊隨其后的是招商積余(001914)、香江控股(600162),凈流入資金分別為734.05萬元、722.55萬元。房地產(chǎn)行業(yè)資金凈流出個股中,資金凈流出超3000萬元的有7只,凈流出資金居前的有萬科A、張江高科(600895)、萬通發(fā)展(600246),凈流出資金分別為1.09億元、9811.61萬元、8328.73萬元。(數(shù)據(jù)寶)
房地產(chǎn)行業(yè)資金流入榜
代碼 | 簡稱 | 今日漲跌幅(%) | 今日換手率(%) | 主力資金流量(萬元) |
---|---|---|---|---|
600376 | 首開股份 | -0.76 | 0.62 | 1246.75 |
001914 | 招商積余 | -0.66 | 0.25 | 734.05 |
600162 | 香江控股 | -2.04 | 0.50 | 722.55 |
001979 | 招商蛇口 | -1.27 | 0.45 | 662.95 |
600743 | 華遠(yuǎn)地產(chǎn) | -2.48 | 0.59 | 541.96 |
000809 | 鐵嶺新城 | -0.25 | 1.23 | 514.90 |
600649 | 城投控股 | -1.27 | 0.49 | 498.03 |
002188 | 中天服務(wù) | 0.96 | 5.88 | 496.86 |
600648 | 外高橋 | -1.06 | 0.32 | 481.96 |
002244 | 濱江集團(tuán) | -2.76 | 0.69 | 454.62 |
000897 | 津濱發(fā)展 | -2.60 | 1.06 | 340.58 |
000886 | 海南高速 | -1.69 | 0.68 | 317.00 |
000036 | 華聯(lián)控股 | -1.69 | 1.61 | 298.39 |
600325 | 華發(fā)股份 | -2.60 | 1.41 | 274.43 |
000631 | 順發(fā)恒業(yè) | -1.41 | 0.35 | 274.40 |
600322 | 天房發(fā)展 | -6.91 | 4.74 | 268.49 |
000056 | 皇庭國際 | -0.74 | 1.92 | 267.15 |
000926 | 福星股份 | -1.91 | 1.36 | 220.35 |
600639 | 浦東金橋 | -1.92 | 0.68 | 217.22 |
002285 | 世聯(lián)行 | -2.33 | 0.68 | 208.35 |
房地產(chǎn)行業(yè)資金流出榜
代碼 | 簡稱 | 今日漲跌幅(%) | 今日換手率(%) | 主力資金流量(萬元) |
---|---|---|---|---|
000002 | 萬科A | -1.27 | 0.72 | -10937.81 |
600895 | 張江高科 | -3.33 | 2.03 | -9811.61 |
600246 | 萬通發(fā)展 | -4.81 | 3.54 | -8328.73 |
600048 | 保利發(fā)展 | -2.08 | 0.60 | -7080.29 |
000736 | 中交地產(chǎn) | -2.30 | 4.06 | -3947.14 |
002146 | 榮盛發(fā)展 | -4.62 | 7.00 | -3315.92 |
600266 | 城建發(fā)展 | -3.66 | 1.58 | -3027.98 |
600736 | 蘇州高新 | -3.24 | 3.42 | -2899.57 |
000965 | 天保基建 | -2.71 | 2.44 | -2886.54 |
600185 | 格力地產(chǎn) | -1.55 | 1.39 | -2661.56 |
000069 | 華僑城A | -1.96 | 0.43 | -2630.16 |
000558 | 萊茵體育 | -2.84 | 2.59 | -2625.00 |
000014 | 沙河股份 | -2.53 | 8.57 | -2421.37 |
000797 | 中國武夷 | -3.18 | 1.96 | -2199.60 |
000620 | *ST新聯(lián) | -3.53 | 4.00 | -1931.53 |
600606 | 綠地控股 | -1.78 | 0.45 | -1835.52 |
600658 | 電子城 | -3.30 | 1.56 | -1834.16 |
601155 | 新城控股 | -2.75 | 0.79 | -1812.55 |
600383 | 金地集團(tuán) | -1.74 | 0.84 | -1731.22 |
600657 | 信達(dá)地產(chǎn) | -3.80 | 0.88 | -1729.75 |
主力資金、超級復(fù)盤
主力資金、資金流向、行業(yè)資金流向、資金流入、資金流出、板塊資金流入、板塊資金流出、流入、流出、資金
關(guān)鍵詞: