【資料圖】
證券時報數(shù)據(jù)寶統(tǒng)計,今日有13個行業(yè)主力資金凈流入,18個行業(yè)主力資金凈流出。資金凈流入金額最大的行業(yè)為房地產(chǎn),漲跌幅4.66%,整體換手率2.99%,成交量較前一個交易日變動44.17%,主力資金凈流量24.29億元;今日資金凈流出最大的行業(yè)為電力設(shè)備,漲跌幅-2.40%,整體換手率1.46%,成交量較前一個交易日變動-19.43%,主力資金凈流量-56.47億元。(數(shù)據(jù)寶)
今日各行業(yè)主力資金流向一覽
行業(yè)名稱 | 成交量(億股) | 成交量較昨日增減(%) | 換手率(%) | 漲跌幅(%) | 今日主力資金凈流入(億元) |
---|---|---|---|---|---|
房地產(chǎn) | 73.16 | 44.17 | 2.99 | 4.66 | 24.29 |
銀行 | 37.65 | 134.15 | 0.32 | 2.33 | 14.62 |
通信 | 27.54 | 40.29 | 2.46 | -0.52 | 8.38 |
建筑裝飾 | 44.00 | 8.06 | 1.80 | 1.82 | 8.02 |
煤炭 | 13.76 | 54.47 | 1.13 | 2.14 | 5.76 |
農(nóng)林牧漁 | 10.33 | 14.92 | 1.17 | 0.65 | 4.26 |
非銀金融 | 24.97 | 21.45 | 0.63 | 1.45 | 4.20 |
建筑材料 | 9.57 | 11.10 | 1.43 | 2.04 | 3.13 |
輕工制造 | 12.67 | -4.29 | 1.74 | 0.52 | 1.69 |
傳媒 | 22.91 | 2.76 | 1.53 | 0.24 | 0.38 |
綜合 | 2.86 | 7.15 | 1.17 | -0.20 | 0.30 |
環(huán)保 | 8.51 | -9.92 | 1.09 | -0.36 | 0.24 |
石油石化 | 13.91 | 14.16 | 0.38 | 0.83 | 0.04 |
美容護理 | 1.89 | -16.25 | 1.95 | -0.28 | -0.29 |
家用電器 | 6.28 | 1.39 | 0.90 | 0.59 | -0.76 |
鋼鐵 | 12.96 | 15.79 | 0.69 | 0.58 | -1.49 |
社會服務(wù) | 9.70 | -9.20 | 2.72 | -0.20 | -1.80 |
紡織服飾 | 9.64 | -18.30 | 1.30 | -0.42 | -2.09 |
公用事業(yè) | 24.50 | -12.40 | 0.75 | 0.56 | -2.14 |
交通運輸 | 20.03 | 9.88 | 0.56 | 0.85 | -2.55 |
商貿(mào)零售 | 14.32 | 5.52 | 1.19 | -0.37 | -2.83 |
食品飲料 | 6.76 | -9.46 | 0.83 | -0.01 | -2.86 |
國防軍工 | 8.96 | 0.67 | 0.93 | -1.39 | -9.33 |
計算機 | 30.61 | -6.51 | 1.81 | -1.24 | -10.73 |
基礎(chǔ)化工 | 29.21 | -15.42 | 1.30 | -1.09 | -16.01 |
機械設(shè)備 | 33.72 | -9.51 | 1.42 | -1.22 | -16.60 |
汽車 | 23.25 | -7.50 | 1.15 | -1.45 | -17.38 |
有色金屬 | 20.85 | -3.63 | 1.00 | -0.77 | -18.15 |
電子 | 28.45 | -9.61 | 1.10 | -1.05 | -20.07 |
醫(yī)藥生物 | 54.25 | -5.98 | 2.16 | -0.80 | -49.77 |
電力設(shè)備 | 31.47 | -19.43 | 1.46 | -2.40 | -56.47 |
注:本文系新聞報道,不構(gòu)成投資建議,股市有風(fēng)險,投資需謹慎。
主力資金、超級復(fù)盤
主力資金、行業(yè)主力資金、資金流向、資金
關(guān)鍵詞: 房地產(chǎn)業(yè)