【資料圖】
觀點(diǎn)網(wǎng)訊:3月7日上午,A股房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)板塊早間開(kāi)盤延續(xù)昨天下跌趨勢(shì),下跌0.24%。其中萬(wàn)業(yè)企業(yè)、中新集團(tuán)、格力地產(chǎn)等多股領(lǐng)跌。
截至10點(diǎn)30分發(fā)稿時(shí),京基智農(nóng)跌2.27%,報(bào)21.11元;萬(wàn)業(yè)企業(yè)跌2.21%,報(bào)19.07元;萬(wàn)通發(fā)展跌1.7%,報(bào)5.79元;中新集團(tuán)跌1.46%,報(bào)10.1元;城建發(fā)展跌1.42%,報(bào)4.86元;
漲幅靠前個(gè)股有ST泰禾漲4.96%,報(bào)1.27元;深深房A漲2.24%,報(bào)13.22元;深深房B漲0.99%,報(bào)3.07元;華遠(yuǎn)地產(chǎn)漲0.54%,報(bào)1.86元;ST云城漲0.53%,報(bào)1.88元;
跌幅前10 | 最新價(jià)(元) | 跌幅 | 成交額 | |
1 | 京基智農(nóng) | 21.11 | 2.27% | 3766.3萬(wàn) |
2 | 萬(wàn)業(yè)企業(yè) | 19.07 | 2.21% | 1.47億 |
3 | 萬(wàn)通發(fā)展 | 5.79 | 1.7% | 6575.49萬(wàn) |
4 | 中新集團(tuán) | 10.1 | 1.46% | 4934.66萬(wàn) |
5 | 城建發(fā)展 | 4.86 | 1.42% | 5941.48萬(wàn) |
6 | 魯商發(fā)展 | 11.3 | 1.4% | 3770.56萬(wàn) |
7 | 格力地產(chǎn) | 9.59 | 1.34% | 1.16億 |
8 | 濱江集團(tuán) | 9.87 | 1.3% | 8025.03萬(wàn) |
9 | 信達(dá)地產(chǎn) | 5.27 | 1.13% | 3486.26萬(wàn) |
10 | 世榮兆業(yè) | 7.06 | 1.12% | 2288.32萬(wàn) |
漲幅前10 | 最新價(jià)(元) | 漲幅 | 成交額 | |
1 | ST泰禾 | 1.27 | 4.96% | 6546.07萬(wàn) |
2 | 深深房A | 13.22 | 2.24% | 6403.47萬(wàn) |
3 | 深深房B | 3.07 | 0.99% | 29.35萬(wàn) |
4 | 大名城B | 0.3 | 0.66% | 0.29萬(wàn) |
5 | 華遠(yuǎn)地產(chǎn) | 1.86 | 0.54% | 531.14萬(wàn) |
6 | ST云城 | 1.88 | 0.53% | 219.23萬(wàn) |
7 | 香江控股 | 1.94 | 0.52% | 781.73萬(wàn) |
8 | 天地源 | 3.96 | 0.51% | 1055.47萬(wàn) |
9 | 迪馬股份 | 2.1 | 0.48% | 1169.1萬(wàn) |
10 | 陸家B股 | 0.79 | 0.38% | 9.1萬(wàn) |
關(guān)鍵詞: 萬(wàn)業(yè)企業(yè) 中新集團(tuán) 格力地產(chǎn)